Modules et dépendances
Source :
project/catalogue/modules-et-dependances.md
Identifiant :[DOC-CAT-003]
Version : 0.4
Dernière modification : 2026-07-11
Statut : carte de conception active
Cette page présente la carte canonique des micro-modules du parcours Coder avec l’IA.
Elle ne constitue pas encore une table des matières finale. Elle sert à suivre les identités stables, les dépendances, les statuts et les sources détaillées.
Comment lire la carte
| Information | Source de vérité |
|---|---|
| ID, titre stable, domaine, statut et dépendances | catalogue des modules |
| Contenu pédagogique détaillé | fichier du module dans project/current/cours-ia-avance/modules/ |
| Compétences | Compétences visées |
| Page étudiant | section Cours |
| Ordre des rencontres | index public et navigation |
Vue des dépendances principales
MIC-IA-001 → MIC-CTX-001 → MIC-INS-001
→ MIC-VCS-001 → MIC-SPE-001 → MIC-MAP-001
└→ MIC-AGT-001
MIC-MAP-001 → MIC-CLI-001 → MIC-AGT-001 → MIC-VCS-002
MIC-CTX-001 → MIC-RET-001
MIC-CTX-001 → MIC-EVA-001 → MIC-OBS-001
MIC-SEC-001 traverse tous les modules avec outils et agents
MIC-PED-001 s’appuie sur les modules stabilisés
MIC-LOC-001 est optionnel et vient après CLI, OBS et SEC
Catalogue canonique
| ID | Titre stable | Domaine | Version | Statut |
|---|---|---|---|---|
[MIC-IA-001] | Se repérer dans les familles d’outils IA | IA | 0.1 | brouillon |
[MIC-CTX-001] | Contexte utile | CTX | 0.4 | pilote publié |
[MIC-INS-001] | Utiliser des instructions réutilisables | INS | 0.1 | brouillon |
[MIC-VCS-001] | Utiliser Copilot dans un dépôt GitHub | VCS | 0.1 | brouillon |
[MIC-SPE-001] | Spécifier avant d’implémenter | SPE | 0.1 | brouillon |
[MIC-MAP-001] | Cartographier un codebase | MAP | 0.4 | pilote publié |
[MIC-CLI-001] | Travailler avec un agent CLI | CLI | 0.1 | brouillon |
[MIC-AGT-001] | Piloter une tâche agentique | AGT | 0.1 | brouillon |
[MIC-VCS-002] | Travailler avec branches, issues et pull requests | VCS | 0.1 | brouillon |
[MIC-EVA-001] | Vérifier une réponse IA | EVA | 0.4 | pilote publié |
[MIC-OBS-001] | Lire traces, usage et contexte | OBS | 0.1 | brouillon |
[MIC-SEC-001] | Gérer permissions, confidentialité et limites | SEC | 0.1 | brouillon |
[MIC-RET-001] | Retrouver l’information dans des documents | RET | 0.1 | brouillon |
[MIC-LOC-001] | Comprendre les modèles locaux | LOC | 0.1 | optionnel |
[MIC-PED-001] | Intégrer l’IA dans le travail d’un prof | PED | 0.1 | brouillon |
Modules pilotes publiés
- MIC-CTX-001 — Contexte utile
- MIC-MAP-001 — Cartographier un codebase
- MIC-EVA-001 — Vérifier une réponse IA
Le suivi détaillé des pilotes est conservé dans Modules pilotes.
Règle provider
Les trois pilotes sont des notions transversales. GitHub Copilot est l’exemple principal actuel, mais il ne définit pas leur identité.
Un provider devient visible dans le titre ou les métadonnées seulement lorsque le contenu dépend réellement de cet outil.
Noyau pressenti
Le noyau court envisagé comprend actuellement : outils IA, contexte, dépôt GitHub, spécification, cartographie, validation et sécurité.
Cette sélection devra être confirmée dans la spécification et la table des matières du MVP avant la production massive du cours.