Catalogue des blocs pédagogiques
Source :
project/catalogue/blocs-pedagogiques.md
Identifiant :[DOC-CAT-001]
Version : 0.6
Dernière modification : 2026-07-11
Statut : index de travail
Ce document sert d’index central pour les blocs pédagogiques du projet.
Pour les micro-modules, les titres stables, statuts et dépendances sont définis dans Modules et dépendances.
Micro-modules
| ID | Domaine | Titre stable | Version | Statut | Page publique |
|---|---|---|---|---|---|
[MIC-IA-001] | IA | Se repérer dans les familles d’outils IA | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-CTX-001] | CTX | Contexte utile | 0.4 | pilote publié | /cours/contexte-utile |
[MIC-INS-001] | INS | Utiliser des instructions réutilisables | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-VCS-001] | VCS | Utiliser Copilot dans un dépôt GitHub | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-SPE-001] | SPE | Spécifier avant d’implémenter | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-MAP-001] | MAP | Cartographier un codebase | 0.4 | pilote publié | /cours/cartographier-codebase |
[MIC-CLI-001] | CLI | Travailler avec un agent CLI | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-AGT-001] | AGT | Piloter une tâche agentique | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-VCS-002] | VCS | Travailler avec branches, issues et pull requests | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-EVA-001] | EVA | Vérifier une réponse IA | 0.4 | pilote publié | /cours/verifier-reponse-ia |
[MIC-OBS-001] | OBS | Lire traces, usage et contexte | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-SEC-001] | SEC | Gérer permissions, confidentialité et limites | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-RET-001] | RET | Retrouver l’information dans des documents | 0.1 | brouillon | — |
[MIC-LOC-001] | LOC | Comprendre les modèles locaux | 0.1 | optionnel | — |
[MIC-PED-001] | PED | Intégrer l’IA dans le travail d’un prof | 0.1 | brouillon | — |
Compétences
Le catalogue détaillé des compétences est dans Compétences visées.
Blocs initiaux à créer
[GLO-IA-001]— IA générative.[GLO-CON-001]— Connexion aux outils.[GLO-MAP-001]— Cartographie de codebase.[THE-MAP-001]— Comprendre un codebase par cartographie.[VIS-MAP-001]— Schéma fichiers, symboles et dépendances.[THE-CON-001]— Pourquoi connecter un agent à des outils.[EX-CON-001]— Identifier si une connexion à un outil est pertinente.
Note
Les blocs réels seront ajoutés lorsque le contenu du MVP sera stabilisé.